平成22年度県大会結果
総合成績
| 総体 | 入賞校一覧(団体)入賞者一覧(個人) |
|---|
競技別成績
| 陸上 | 大会結果 |
|---|---|
| 水泳 | 男子1日目結果 女子1日目結果 男子2日目結果① 男子2日目結果② 女子2日目結果① 女子2日目結果② 新記録一覧 |
| バスケットボール | 1日目結果<会場毎> (緑丘中) (清水中) (吉野中) (吉野東中) (サンアリーナ川内) 2日目結果 3日目結果 |
| サッカー | 大会結果 |
| ハンドボール | 1日目結果 2日目結果 |
| 軟式野球 | 1日目結果 2日目結果 3日目結果 |
| 新体操 | 男子結果 女子結果 |
| 体操 | 1日目結果 2日目結果 |
| バレーボール | 大会結果 |
| ソフトテニス | 男子個人 女子個人 男女団体(準決勝まで) 男子団体結果 女子団体結果 |
| 卓球 | 1日目結果 2日目結果 |
| バドミントン | 男子団体 女子団体 男子ダブルス 女子ダブルス 男子シングルス 女子シングルス |
| ソフトボール | 1日目結果 2日目結果 |
| 柔道 | 団体戦結果 男子個人戦結果 女子個人戦結果 |
| 剣道 | 1日目結果 2日目結果 |
| 相撲 | 大会結果 |
| 空手道 | 大会結果 |
| 弓道 | 1日目結果 2日目結果 |
| ホッケー | 大会結果 |
| ラグビー | 大会結果 |
| テニス | 男子団体結果・シングルス1日目 女子団体結果 男子シングルス・ダブルス結果 女子シングルス 女子シングルスbest8 女子ダブルス結果 |
| 駅伝 | 大会結果(男女) |
| ダンス |
2010年7月23日更新
このマークはAcrobat PDF形式のデータを意味します。 AdobeReaderをダウンロードしてご覧下さい。 Adobe Readerのダウンロード
